>>中文 >>ENGLISH
 
Applied Span + Home > Products List > Applied Span

Applied Span for robertson’Roof Panel(Deformation≤L/240)
美渥金属复合板墙面板使用跨度选用表(控制变形不大于L/240)
厚度   T(mm) P=kg/m 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
50 L=(m) 3.95 3.71 3.43 3.16 2.79 3.48 3.3 3.05 2.82 2.48
75 L=(m) 4.81 4.53 3.96 3.75 3.16 4.11 3.8 3.52 3.17 2.85
100 L=(m) 5.62 5.24 4.61 4.32 3.76 4.85 4.6 4.18 3.82 3.31

Applied Span for robertson’Roof Panel(Deformation≤L/240)
美渥金属复合板屋面板使用跨度选用表(控制变形不大于L/240)
厚度   T(mm) P=kg/m 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
50 L=(m) 3.95 3.53 3.22 2.88 2.50 2.23 2.37 3.55 3.16 2.84 2.58 2.23 2.00 1.82
75 L=(m) 4.60 4.11 3.72 3.36 2.91 2.60 2.37 4.11 3.68 3.33 3.00 2.60 2.33 2.12
100 L=(m) 4.98 4.45 4.08 3.63 3.15 2.82 2.57 4.45 3.98 3.61 3.25 2.82 2.52 2.30

About Us | Contact Us | Links | Site Map

Copyright © 2023 Robertson Technoligy (Nanjing) Co.,LTD. All Rights Reserved.
Tel: 4008709898  Contact person: Huang Miss  E-mail:wahlee@163.com